Cennik
Musisz naprawić usterkę w aucie, ale nie wiesz, ile to może kosztować? Nie chcesz trafić na nieodpowiedzialnych fachowców i przepłacić? Zastanawiasz się, jakie ceny oferują mechanicy? Zobacz cennik popularnych usług oferowanych w warsztacie samochodowym. Koszt zależy od renomy i lokalizacji serwisu, a także doświadczenia mechanika. Przekonaj się, ile kosztuje wymiana klocków hamulcowych, regeneracja silnika albo naprawa alternatora. Sprawdź szacunkowy cennik usług w warsztatach samochodowych na aleRanking.
Orientacyjny cennik usług w warsztacie samochodowym
Mechanika pojazdowa
| Geometria kół | 70 - 90 zł |
| Naprawa układu wydechowego | 25 - 85 zł |
| Przegląd podstawowy | 100 - 150 zł |
| Przegląd rozszerzony | 180 - 270 zł |
| Wymiana amortyzatora | 60 - 300 zł |
| Wymiana cylinderka hamulcowego | 40 - 50 zł |
| Wymiana czujnika ABS | 30 - 45 zł |
| Wymiana filtra kabinowego | 20 - 50 zł |
| Wymiana filtra paliwa | 30 - 50 zł |
| Wymiana filtra powietrza | 30 - 50 zł |
| Wymiana katalizatora | 50 - 80 zł |
| Wymiana klocków hamulcowych | 80 - 120 zł |
| Wymiana linki hamulca ręcznego | 50 - 100 zł |
| Wymiana łącznika stabilizatora | 30 - 50 zł |
| Wymiana mechanizmu wycieraczek | 40 - 70 zł |
| Wymiana oleju i filtra oleju | 50 - 90 zł |
| Wymiana osłon przegubów (oś) | 80 - 100 zł |
| Wymiana paska klinowego (szt) | 20 - 50 zł |
| Wymiana płynu chłodniczego | 30 - 50 zł |
| Wymiana pompy wody | 100 - 150 zł |
| Wymiana przewodu hamulcowego | 20 - 100 zł |
| Wymiana rozrządu | 200 - 300 zł |
| Wymiana sprężyn (strona) | 60 - 120 zł |
| Wymiana sprzęgła | 250 - 350 zł |
| Wymiana sworznia wahacza | 40 - 85 zł |
| Wymiana szczęk hamulcowych | 70 - 85 zł |
| Wymiana tarcz hamulcowych | 80 - 100 zł |
| Wymiana termostatu | 40 - 60 zł |
| Wymiana tłumika | 30 - 70 zł |
| Wymiana tulei metalowo-gumowych (wahacz) | 70 - 85 zł |
| Wymiana uszczelki pod głowicą | 300 - 450 zł |
| Wymiana wahacza | 70 - 85 zł |
| Wymiana wycieraczek | 10 - 20 zł |
Blacharstwo/lakiernictwo
| Konserwacja podwozia | 500 - 900 zł |
| Konserwacja samochodu | 800 - 900 zł |
| Lakierowanie elementu w komorze lakierniczej | 350 - 800 zł |
| Montaż nadkola plastikowego | 25 - 40 zł |
| Naprawa zderzaka | 160 - 200 zł |
| Praca blacharza samochodowego (godzina) | 80 - 100 zł |
| Wymiana szyby | 80 - 180 zł |
Elektryka
| Diagnostyka komputerowa | 50 - 65 zł |
| Wymiana akumulatora | 20 - 30 zł |
| Wymiana alternatora | 40 - 60 zł |
| Wymiana przewodu zapłonowego | 10 - 30 zł |
| Wymiana rozrusznika | 30 - 50 zł |
| Wymiana świecy iskrowej | 15 - 35 zł |
| Wymiana świecy żarowej | 20 - 40 zł |
| Wymiana żarówki | 5 - 40 zł |
Wulkanizacja
| Łatanie opony | 20 - 50 zł |
| Przechowywanie kół (sezon) | 80 - 150 zł |
| Przechowywanie opon (sezon) | 50 - 100 zł |
| Wymiana kół z wyważaniem | 50 - 80 zł |
| Wymiana opon z wyważaniem | 60 - 100 zł |
Klimatyzacja
| Nabijanie klimatyzacji | 100 - 200 zł |
| Odgrzybianie klimatyzacji | 50 - 145 zł |
| Ozonowanie klimatyzacji | 50 - 60 zł |
| Sprawdzenie szczelności układu | 50 - 60 zł |
Instalacje gazowe
| Montaż instalacji gazowej | 1,600 - 2,500 zł |
| Przegląd instalacji gazowej | 100 - 150 zł |
Zakres cen na podstawie badań rynku zespołu aleRanking.pl